Zahlen & Fakten
Importe und Exporte
Die wichtigsten Importländer für Österreich sind Italien, Slowenien und Deutschland. Der meiste Export geht nach Deutschland und Ungarn.
Österreichische Import-/ Export-Statistik für natürliches Mineralwasser

Zeitraum 1987 - 2006
Jahr Import (in Liter) Export (in Liter)
1987 6,345.600 1,707.900
1988 6,121.700 2,021.800
1989 5,633.000 2,533.400
1990 7,673.900 3,428.700
1991 5,623.400 4,348.100
1992 5,652.600 4231.800
1993 5,512.300 5,642.200
1994 5,922.400 8,759.800
1995 6,785.200 5,429.500
1996 6,858.300 8,303.200
1997 19,892.939 9,532.763
1998 23,216.082 8,311.485
1999 25,059.541 6,403.217
2000 30,458.625 7,045.618
2001 55,671.641 32,642.634
2002 70,931.000 50,556.100
2003 66,953.900 21,729.400
2004 81,312.800 12,520.400
2005 89,117.200 19,838.900
2006* 95,000.000 16,300.000
* hochgerechnete Daten (auf Basis der ersten neun Monate 2006).

Quelle:
Österreichisches Statistisches Zentralamt
Zolltarifnummer: 2201 10 11 (Natürliches Mineralwasser ohne CO2) und
Zolltarifnummer: 2201 10 19 (Natürliches Mineralwasser mit CO2).