Zahlen & Fakten
Österreichische Mineralwässer im europäischen
Vergleich
Europäischer Mineralwasser Pro-Kopf-Konsum:
Vergleich 2000/2001/2002/2003/2004/2005
Im Vergleich zum Jahr 2000 ist der Konsum in Österreich mit 80,7 Litern pro Kopf im Jahr 2005 (vorläufig) um 7 Liter auf 87,7 Litern pro Kopf gestiegen.
Im Vergleich zum Jahr 2000 ist der Konsum in Österreich mit 80,7 Litern pro Kopf im Jahr 2005 (vorläufig) um 7 Liter auf 87,7 Litern pro Kopf gestiegen.
| Pro-Kopf-Konsum |
||||||
| Land | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| Belgien | 124,0 | 128,0 | 135,0 | 143,0 | 133,8 | 142,5 |
| Deutschland | 98,6 | 104,0 | 113,7 | 129,1 | 125,2 | 127,8 |
| Frankreich | 133 | 137,0 | 94,0 | 105,0 | 101,0 | k. A. |
| Großbritannien | keine Angaben | 19,4 | 22,0 | keine Angaben | ||
| Irland | keine Angaben | 30,0 | 31,0 | 35,3 | ||
| Italien | 140,0 | 154,0 | 160,0 | 163,0 | 160,0 | 168,0 |
| Niederlande | 17,1 | keine Angaben | 18,5 | 18,8 | 19,1 | |
| Österreich | 80,0 | 85,0 | 89,3 | 95,6 | 86,9 | 87,7 |
| Portugal | 69 | 71,0 | 46,7 | 49,9 | 52,2 | 61,0 |
| Schweiz | 97,0 | 106,0 | 104,0 | 126,8 | 120,0 | 126,0 |
| Slowenien | 41,0 | 43,0 | k. A. | 58,7 | 60,1 | 61,7 |
| Spanien | 93,0 | 103,0 | 99,0 | 111,0 | 114,0 | 117,5 |
| Ungarn | keine Angaben | 55,0 | 57,0 | 65,1 | ||
Stand: August 2006
Quelle: Fachverband der Nahrungs- und Genußmittelindustrie und Verband Deutscher Mineralbrunnen (VDM)
Quelle: Fachverband der Nahrungs- und Genußmittelindustrie und Verband Deutscher Mineralbrunnen (VDM)
